07 10 月 114年09月份施工項目
Posted at 14:58h
in 工程現況
| 標別 | CQ870 |
| 本月預計進度 | 82.545 |
| 本月實際進度 | 82.666 |
| 超前(落後) | 0.121 |
| 本月已施作項目 |
871標 872B標 CQ814D標 CQ816標 |
| 標別 | CQ870 |
| 本月預計進度 | 82.545 |
| 本月實際進度 | 82.666 |
| 超前(落後) | 0.121 |
| 本月已施作項目 |
871標 872B標 CQ814D標 CQ816標 |